UNI 2253 PN6 திரிக்கப்பட்ட ஃபிளேன்ஜ்
திருகப்பட்ட FLANGE
விளிம்பு பரிமாணங்கள் & தோராயமான நிறைகள்
இத்தாலி ஸ்டாண்டர்டு யுனி 2253 PN6 திரிக்கப்பட்ட ஃபிளேன்ஜ் பரிமாண அட்டவணை | |||||||||||||
|
| ஃபிளாஞ்ச் | கழுத்து | உயர்த்தப்பட்ட முகம் | திருகுகள் | எடை | |||||||
மதிப்பிடப்பட்டது | d1 | நூல் | D | b | k | h1 | d3 | d4 | f | எண் | நூல் | d2 | Kg |
15 | 21,3 | ஆர் 1/2 | 80 | 12 | 55 | 20 | 30 | 40 | 2 | 4 | எம் 10 | 11 | 0,373 |
20 | 26,9 | ஆர் 3/4 | 90 | 14 | 65 | 24 | 40 | 50 | 2 | 4 | எம் 10 | 11 | 0,59 |
25 | 33,7 | ஆர் 1 | 100 | 14 | 75 | 24 | 50 | 60 | 2 | 4 | எம் 10 | 11 | 0,743 |
32 | 42,4 | ஆர் 1 1/4 | 120 | 14 | 90 | 26 | 60 | 70 | 2 | 4 | எம் 12 | 14 | 1,05 |
40 | 48,3 | ஆர் 1 1/2 | 130 | 14 | 100 | 26 | 70 | 80 | 3 | 4 | எம் 12 | 14 | 1,2 |
50 | 60,3 | ஆர் 2 | 140 | 14 | 110 | 28 | 80 | 90 | 3 | 4 | எம் 12 | 14 | 1,37 |
65 | 76,1 | ஆர் 2 1/2 | 160 | 14 | 130 | 32 | 100 | 110 | 3 | 4 | எம் 12 | 14 | 1,92 |
80 | 88,9 | ஆர் 3 | 190 | 16 | 150 | 34 | 110 | 128 | 3 | 4 | எம் 16 | 18 | 2,82 |
100 | 114,3 | ஆர் 4 | 210 | 16 | 170 | 38 | 130 | 148 | 3 | 4 | எம் 16 | 18 | 3,19 |
125 | 139,7 | ஆர் 5 | 240 | 18 | 200 | 40 | 160 | 178 | 3 | 8 | எம் 16 | 18 | 4,47 |
150 | 165,1 | ஆர் 6 | 265 | 18 | 225 | 44 | 185 | 202 | 3 | 8 | எம் 16 | 18 | 5,3 |
உற்பத்தித் திறன் & கொள்முதல் விவரங்கள்
1. சப்ளை ஃபிளேன்ஜ் பரிமாணம் DN15 – DN2000 (1/2″ – 80″), Forged Flange.
2. பொருள் கார்பன் ஸ்டீல்: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, C21, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105
3. பொருள் துருப்பிடிக்காத எஃகு: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 போன்றவை.
4. Flanges Anti Rust: Anti Rust Oil, Black Paint, Yellow Paint Coating, Hot Dipped Galvanized, Cold Galvanized etc.
5. மாதாந்திர வெளியீடு: மாதத்திற்கு 3000 டன்.
6. டெலிவரி விதிமுறைகள்: CIF, CFR, FOB, EXW.
7. கட்டண விதிமுறைகள்: வயர் டிரான்ஸ்ஃபர் (டி/டி), பார்வையில் மாற்ற முடியாத எல்/சி போன்றவை.
8. குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: 1 டன் அல்லது 100 பிசிக்கள்.
9. தர உத்தரவாதம்: EN10204 3.1 சான்றிதழ், மில் சான்றிதழ், மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வு, இலவச மாற்று சேவை.
10. Flanges சந்தையில் கூடுதல் தேவைகளைக் கண்டறியவும்.